
Das richtige Zusammensetzen
des Wortes wird mit Punkten entsprechend der Schwierigkeit des Wortes und
der Spielstufe belohnt. Bei einem Fehler muss das Wort noch einmal gebildet
werden, wobei dann entsprechend der Spielstufe auch Hindernisse (eine Mauer,
die nach oben wächst) auftauchen können.
Während die
Buchstaben herunterfallen, ist das Kind immer wieder damit beschäftigt,
sich das Wort buchstabierend vorzusagen und im Gedächtnis zu behalten,
um die richtige Position des Buchstabens zu ermitteln. Die Spielstufen
sind so gestaltet, dass sowohl Tempo als auch Schwierigkeit (gedrehte,
gespiegelte und falsche Buchstaben) im Verlauf des Spieles steigt. Falsche
Buchstaben werden, sobald sie erkannt sind, vom Schüler mit einem
Tastendruck zur Explosion gebracht, was die Spielfreude bei den meisten
erhöht. Das Gesamtergebnis der erreichten Punkte wird in einer Highscore
abgespeichert und kann eingesehen werden.
Fehleranalyse mit angezeigtem Trainingsprogramm
| Fehlerart | Datum: | Datum: | Datum: | Datum: | Trainingsprogramm |
| Dehnungs-h | Training 1 | ||||
| ie-ieh | |||||
| aa-ee-oo | |||||
| Dehnung ohne h | |||||
| Laut-h | |||||
| Summe: | |||||
| D/d - T/t im Anlaut | Training 2 | ||||
| G/g - K/k im Anlaut | |||||
| B/b - P/p im Anlaut | |||||
| d -t im Inlaut | |||||
| g - k im Inlaut | |||||
| b - p im Inlaut | |||||
| d - t im Auslaut | |||||
| g - k im Auslaut | |||||
| Summe: | |||||
| r - rr | Training 3 | ||||
| p - pp | |||||
| l - ll | |||||
| m - mm | |||||
| n - nn | |||||
| Summe: | |||||
| z - tz | Training 4 | ||||
| k - ck | |||||
| f - ff | |||||
| t - tt | |||||
| s - ss - ß | |||||
| Summe: | |||||
| Sp/sp | Training 5 | ||||
| St/st | |||||
| Fer-/fer- Ver-/ver- | |||||
| V/v | |||||
| Pf/pf | |||||
| Qu/qu | |||||
| Summe: | |||||
| Au/ä - Eu/eu | Training 6 | ||||
| a - ä | |||||
| s - z im Auslaut | |||||
| zusammengesetzte Wörter | |||||
| Summe: | |||||
Nach dem Schreiben eines Diktates oder einer Wortliste wird für jeden der aufgetretenen Fehler ein Strich in der entsprechenden Zeile der Fehlerart gemacht. Die Summe der in einer Fehlergruppe gemachten Fehler kann als Hinweis für die Priorität der Trainingsprogramme Training 1 bis Training 6 genommen werden.